<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Access-Solutions.fi tiedotteet</title>
		<link>http://www.access-solutions.fi/</link>
		<description>Access Solutions Oy:n tuoreimmat tiedotteet</description>
		<ttl>1</ttl>
		<language>fi</language>
		<image>
			<url>http://www.access-solutions.fi/images/AccessSolutionsLogo.gif</url>
			<title>Access Solutions</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/</link>
			<width>144</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>01.01.2011 - 17:46 Kiireisen vuoden jälkeen</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Palautellaan uutiset käyttöön. Vuodessa on paljon tapahtunut, mm työtekijä määrä yrityksessä on kasvanut neljällä henkilöllä. Uusia jänniä juttuja on tullut ja niistä on paljon uutta opittu. Tulevaa on mm kuinka optimoida PVS "Provision Services", XenAPP 6 ja uudet ominaisuudet, XenAPP 6 optimointi, XenClient ja haasteet, Expand Networks vai WanScaler etc :-).</description>
		</item>

		<item>
			<title>01.01.2011 - 17:45 Kehä-IT Seurakunta Yhtymä valitsi Access Solutionsin verkko kiihdytys kumppanikseen</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Lue koko juttu täältä.
Expand Networks johtaa seurakunnat tiedon kiihdytyskaistalle
</description>
		</item>

		<item>
			<title>26.10.2009 - 18:47 Finnair Oyj valitsi Access Solutions Oyn Expand Networks toimittajaksi</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>ACCSS toimittaa Finnair Oyjlle Expand Network ratkaisun kaikkiin ulkomaan toimpisteisiin. Tätä myöten Finnair voi karsia Windows pohjaiset palvelimet pois etätoimipisteistä. Expand Networks verkkokiihdytin toimittaa jatkossa etätoimipisteisiin keskitettyjen konesalien palvelut paikallisverkon nopeudella läpinäkyvästi käyttäjille. Samalla Finnair saan verkkoon ja sovelluksiin täydellisen näkyvyyden, jolloin liiketoiminnan kriittiset sovellukset toimitetaan aina käyttäjille paikallisverkon tapaan. Ratkaisu tukee samalla Windows Terminal Palvelu / Citrix ratkaisua jolloin yhtälö tiedostot lähellä käyttäjää toteutuu.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:12 Citrix Application Delivery Expo</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Citrix Application Delivery Expo News</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:11 Windows 2008</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Tarvitaanko enää Citrix Presentation Serveriä?
Katso uuden Windows 2008 web konfrenseja
</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:11 WI 4.6 Finnish</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Lataa WI 4.6 Finnish asennus</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:10 Green IT: Thin Client Computing on edullista ja ympäristöystävällistä</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Frauenhofer-instituutin ja Experton Groupin tutkimusten mukaan Thin Client Computing on ympäristöystävällisempää ja sen käyttökustannukset (TCO) ovat usein selvästi alemmat kuin perinteisten PC-ympäristöjen. Perinteisten tietokoneiden ja Thin Client -päätteiden ekologisista vertailuista saadut tulokset osoittavat, että käyttämällä Thin Client -päätteitä sähkökustannuksia voidaan alentaa jopa 50 prosenttia perinteisiin tietokoneisiin verrattuna.
Lue kokonaan artikkeli tästä
</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:09 XenServer 4.1 Beta saatavilla.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Lataa Citrix XenServer 4.1 Beta</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:09 Projekti Apollo demo.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:08 Vista SP1 pähkinänkuoressa.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>1.) Tuki yksittäisen DVDn luotiin, joka käynnistää PCn BIOSlla tai EFIllä. :-)
2.) Korjaa lähestulkoon kaikki kaatumiset ja jumiutumiset, jotka raportoitu Windows virhe hallinnalla. :-))
3.) Parannettu zip tiedostojen nopeutta pakata ja purkaa. :-)
4.) Uusi RDP pakkausmuoto. Vähentää kaista tarvetta 25%-60%. :-))
5.) Korjaupakettien käynnistys tavetta on vähennetty. :-)))
6.) SP1 raportoi kuinka paljon muistia on asennettu, eikä kuinka paljon sitä on käytössä niin kuin aikaisemmin. "32bit os". :-)
7.) Windows 2008 Web portaali tuki RDP yhteysohjelmalle. :-)
Summa summar jokainen voi päätellä olisikos tuosta hyötyä vai ei. Minä levitin jo SP1sen 10 työasemaan. Ei ollut ongelmia 32bit tai 64bit asennusten kanssa.
</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:07 Hyvä muistaa Terminal palveluista.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>1.) Älä asenna sovelluksia, käyttäjien ollessa palvelimella.
2.) Käynnistä palvelin aika ajoin, !Sovellus määrittää käynnistys tiheyden!, kerran yössä on todennäköisesti liian usein, silloin joku on ympäristössä pielessä. Käytä EdgeSightia ongelman selvittämiseen se säästää huomattavia kustannuksia ja aikaa. 32bit palvelin vaatii useammin käynnistyksen kuin 64bit.
3.) Defragmentoi aika ajoin palvelimen levyt. Ajastettuna kerran viikossa on hyvä.
4.) Siivoa aika ajoin korjauspakettien varmistuskansiot ja palvelimen log tiedostot ja eventlogit. !AUTOMATISOI!
5.) Hyvä muistaa kehittymätön tuotannossa oleva ympäristö ei pitäisi vaatia useammin kuin kerran kuukaudessa vilkaisemista.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:07 Miksi kannattaa siirtyä Access Solutions Green Thin ratkaisuun.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Heikkoudet Thiclienteissa ovat:
Sovellukset suoritetaan kaikin osin terminal palveluissa näin ollen verkko ongelmat heijastuvat tähän palveluun selvemmin.
Heikkoudet Työasemissa ovat:
Käyttöjärjestelmä vaatii ylläpitoa tietoturva päivitykset etc.
Terminal palvelun osalta sovellukset ovat edelleen verkolle herkkiä.
Työasema ongelmat voivat viedä korjaus aikaa paljon.
Työasema vaatii käyttöjärjestelmä lisenssin.
Laitteisto ei kestä jatkuvaa siirtelyä, eikä pölyisissä paikoissa käyttämistä.
Laitteet eivät ole täysin automatisoitavissa.
Hyvätpuolet Työasemissa:
Järjestelmä olisi yhtenäinen muiden laitteiden kanssa.
Osa sovelluksista suoritettaisiin paikallisesti, mikä lisää käyttäjäkokemusta. 
Hyvätpuolet Wyse Thinclienteissa:
Laitteen asennus on suoraviivainen eikä käyttäjä voi sotkea laitteen toimintaa.
Ei vaadi käyttöjärjestelmä lisenssiä.
Käynnistysaika noin kolme sekunttia.
Optimoitu Citrix käyttöön.
Kestää siirtelyä ja pölyisiä paikkoja. Käyttöikä 5-7 kertaa pidempi kuin PC laite.
Täysin keskitetysti hallittavissa.
Ongelmat selvitetään vain Terminal Palvelu päässä.
Käyttökokemus vastaava kuin työasemassa ajettaessa PN Liteä.
Koko TCO on edullisempi kuin työaseman mm sähkönkulutus. 
1000 PC VS 1000 Wyse Thin Clients
90 prosenttia vähemmän energiaa, joka vuosi.
131,810 vähemmän Kw/H käytetty joka vuosi.
n10,000€ säästöä joka vuosi.
102 tonnia vähemmän CO2 päästöjä ympäristöön.
27 tonnia vähemmän e-jätettä kuudenvuoden käytön jälkeen.
Vähemmän jäähdytystä tarvitaan.
Vähemmän melua ympäristössä.
Miksi et hyötyisi tilanteesta ja säästäisi kustannuksia. Siirtymällä käyttämään kustannus tehokkaampaa ratkaisua.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:05 VMWare työasema beta 6.5 demo.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Katso VMWare demo aika hienosti toimivasta kokonaisuudesta. Neliö tekniikalla tulevaisuudessa on varmasti saumaa markkinoilla.

</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:04 Ongelmia .Net sovelluksissa. :-))</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Ei hätää tässä on hyvä muistin vuotojen etsintään tarkoitettu .Net memory profiler . Tällä voi näppärästi nähdä kirjoittaako sovellus yli muistialueensa, joka yleensä johtaan sovelluksen kaatumiseen. Virhe ilmoitus voi olla esim ntdll.dll moduuli on aiheuttanut ongelman. Yleensä näissä tapauksissa tarvitaan ohjelmiston tekijän apuja.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:04 Access Essentials nopeasti.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Access Essentials nopeasti PDF.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:03 Vähennä Help Deskiin tulevia puheluita SPR:n avulla.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Yksi eniten aikaa vieviä hallinnollisia tehtäviä on aiheet mitkä liittyvät salasanaan tai sen palauttamiseen. Tutkimus osoittaa, että help desk-puhelut voivat olla jopa 40% jollain tapaa salasanaan liittyviä kysymyksiä,ongelmia. Specops Salasanan Resetointi "SPR" Specops Password Reset  on työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa lieventämään näitä asioita. SPR antaa loppukäyttäjille mahdollisuuden palauttaa menetetty salasana ilman Hallinnollisen henkilön apua.
</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:02 Windows Palvelin 2008 Hyper-V.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Seuraavan sukupolven hypervisor-pohjaista palvelimen virtualisointi tekniikka, voit parhaiten hyödyntää konsolidoimalla useiden palvelimien roolit erillisinä virtuaalikoneina (VMs) yhdessä fyysisessä koneessa. Hyper-V:n kanssa, voit myös tehokkaasti käyttää useita eri käyttöjärjestelmiä kuten, Windows, Linux ja muita- rinnakkain, yhdellä palvelimella.
Beta versio Hyper-V:stä oli Windows Palvelin 2008 mukana ja nytten Microsoft on vapauttanut lopullisen version Hyper-V:stä, mikä on ladattavissa  Täältä  ja pääset kokemaan parannettua vakautta,käytettävyyttä sekä suorituskykyä. </description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:01 Katso Wyse TCX Multimedia demo.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Wysen TCX Multimedia kiihdytin mahdollistaa V10 laitteissa videon suorittamisen ilman pätkimisiä. Katso Youtube demo. Miksi et hankkisi Wyse Thin Client V10 laiteitta työasema käyttäjille kustannus noin 400€ käyttöikä noin 5-7 vuotta! Sovellukset suoritetaan Citrix XenAPP Terminal Palvelimella tai virtuaali työasemissa, kuten kustannus tehokkaalla Parallels Virtuozzo.

</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 23:01 XenServer - Paras virtualisointi alusta Microsoft Exchange sähköpostille.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Sähköposti on hermokeskus bisnekselle ja Microsoft Exchange on suosituin ja yleisin organisaation sähköposti ratkaisu. Käytettäessä XenServeriä Exchange palvelin 2007 virtualisointiin, toimittaa se tehoa ylittäen kaikki Microsoft teho ja skaalaavuus vaatimukset, sekä tuoden korkean saatavuuden ja dynaamisen käytettävyyden Exchange järjestelmille.
 Lue tästä testi tulokset, sivulta 25 alkaa mielenkiitoinen osuus.
</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:59 XenServer 5.5.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Piakoin Citrix julkaisee ladattavaksi XenServer 5.5 version, jossa mm ilmaisversioon tulee snapshot mahdollisuus. Tehokkuuskin on parantunut 5.0 versiosta taas huomattavasti.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:59 Citrix XenApp 5 Feature Pack julkaistu.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Uusi ominaisuus paketti on julkaistu ja nyt mm uusia lisäyksiä ovat streaming ominaisuuden saa advanced versioon, jos SA on voimassa. Streaming Offline käyttö ei enää vaadi XenApp lisenssiä. Enterprice versioon uusi profile manager kuuluu mukaan, jos SA voimassa, sekä muita uusia ominaisuuksia.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:59 Expand Networks are delighted to announce the launch of the "Virtual Accelerator" for both the Branch Office and the DataCentre.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:59 XenServer Muuttuu Ilmaiseksi.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Citrix XenServer core Enterprice versio muuttuu ilmaiseksi Maaliskuun 1 pv. Tämän jälkeen mm motion ei ole maksullinen kuten aikaisemmin.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:59 Virtualisointi, Pilvi, Bare Metal, Streaming. Myynti kikka vain muuta?</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Vuonna 2007 Virtualisointia ylistettiin. Vuonna 2008 Bare metal ja streaming. Vuonna 2009 Pilvi ajattelua. Vuonna 2010 nähdään oman arvioni mukaan ensimmäisiä toimivia kokonaisuuksia. Nyt eri valmistajien paletit ovat, jokseenkin rikkonaisia. Vuonna 2011 lasten taudeista ollaan päästy yli, ja yritykset voivat hyödyntää ratkaisuja tehokkaasti. Pilvi ajattelussa yrityksen palvelut voivat olla paikasta riippumatta tarjolla kaikille yrityksen työntekijöille. Kuulosta hienolta mutta todellisuus tulee olemaan huomattavasti haasteellisempi, kuin annetaan ymmärtää. Toisaalta miksi yritys haluaisi kaikki palvelut pilveen? Kustannus tehokkaampi? niin varmasti katsottuna tarjottuja maksuja käytöstä, kunnes haluaa käyttäjähallinan ja oheispalvelut ei hinta enää olekaan niin halpa. Pilvi ajattelussa on paljon potentiaalia, kuitenkaan onko viisasta antaa kaikki yrityksen omistamat salaisuudet ulos yrityksestä, onko se -90 luvun vastaava ulkoistus floppi aika näyttää.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:59 Projekti Independence ovella?</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Projekti independence tuo Citrix ja Intel toimesta kannettaviin pc laitteisiin sirulla olevan Xen virtualisoinin. Loppuvuodesta loppukäyttäjä saatta jo nähdä tämän. Independence mahdollistaa samassa kannettavassa pc laitteessa useamman käyttöjärjestelmän suorittamisen virtualisesti. Independence hyödyntää XenSource Bare metal virtualisointi ja täten laitetehohävikki on olematon.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:58 Wyse ThinClienteista tarjouksia Maaliskuun loppuun.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Mikäli suunnittelet VDI ratkaisua Wyse ThinClient on silloin oikea vaihtoehto päätelaitteeksi. Miksi? Edullinen hankinta hinta, Wysen oma Thin OS, käynnistys virta napista muutamassa sekunnissa, plug and use, ei virus vaaraa. Kysy demo laitteita.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:58 Wyse ThinClienteista tarjouksia Maaliskuun loppuun.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Mikäli suunnittelet VDI ratkaisua Wyse ThinClient on silloin oikea vaihtoehto päätelaitteeksi. Miksi? Edullinen hankinta hinta, Wysen oma Thin OS, käynnistys virta napista muutamassa sekunnissa, plug and use, ei virus vaaraa. Kysy demo laitteita.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:58 Access Solutions on LinkTropy kumppani.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>LinkTropy laitteilla voit todentaa labra ympäristössä WAN yhteyksiä ja testata soveluksien toimintaa ennen tuotantoon siirtoa. Voit ostaa tai vuokrata kauttamme LinkTropyjä.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:58 Citrix lisenssi promo vielä Maaliskuun loppuun asti. Lisenssit -10%.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:58 Citrix lisenssi promo vielä kuukauden ajan. Kaikki lisenssit -10% vuodenloppuun.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:58 XenServer 5 kahden kuukauden ajon jälkeen.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Vaikuttaa toimivan edelleen. Kaikki suoritettavat palvelimet toimivat edelleen samalla teholla. MS Fixejä on päivitetty, joten VM koneille on seurannut käynnistyksiä. Moottoria "Xeniä" ei ole tarvinnt räpeltää ollenkaan, mikä vaikuttaa todella lupaavalta. Mikäli konsepti kiinostaa olkaa meihin yhteydessä, niin tehdään demo pystyyn.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:58 Jotain hyviä uutisia.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Citrix ei nostakkaan SAta eli päivityssuoja maksuja 1.1.2009 vaan ne tulevat säilymään enallaan ainakin toistaiseksi.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:57 XenServer 5 kuukauden ajon jälkeen.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Vaikuttaa toimivan edelleen. Kaikki suoritettavat palvelimet toimivat edelleen samalla teholla. MS Fixejä on päivitetty, joten VM koneille on seurannut käynnistyksiä. Moottoria "Xeniä" ei ole tarvinnt räpeltää ollenkaan, mikä vaikuttaa todella lupaavalta. Mikäli konsepti kiinostaa olkaa meihin yhteydessä, niin tehdään demo pystyyn.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:57 Access Solutions Oy on nyt XenServer sertifioitu jälleenmyyjä.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Access Solutionssilta saat XenServer tekniikkaan erikoisosaamista.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:57 WI Suomennos versioon 5.0.2 on valmis</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Lataa nyt itsellesi for free.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:56 XenServer 5.0 ensi kokemuksia WOW.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Virtualisointi varsinkin koko palvelimien Virtualisointi on ollut mainostuksen kohteena jo useamman vuoden. Kylmä tosiasia on kuitenkin ollut Virtualisoitujen palvelimien tehokkuus. Toimii kyllä mutta hidas on. Puhumattakaan että Terminal palvelu käyttöä voisi ajatella, ellei sitten aja muutamaa käyttäjää. Nyt XenServer 5.0 myötä tämä asetelma on muuttunut. Access Solutions on tehnyt load testauta seuraavasti. XenServer on asennettu Osbourne P9 laitteistoon, joka on varustettu 2x QUAD core cpulla, muistia 16GB, levyjä 4 x 146GB 15K RAID10. Laitteiston arvo noin 4t€. XenServeriin asennettu Virtuaali palvelimet Microsoft 2003 Small Business palvelin domainiksi, jossa Exchange 4cpu 2GB ram. Windows 2003 STD Citrix Edgesight ja SQL 2005 tietokanta palvelimeksi 4cpu 2GB ram. Windows XP työasema 2cpu 1GB ram, joka ajaa videota. 2x Windows 2003 STD 64bit palvelimia 4cpu 1GB ram ja yksi Windows XP Citrix Streaming Profile rakentamisia varten 2cpu 1GB ram. 1x Windows 2003 STD XenApp 5.0 4cpu 4GB ram ja 1x Windows 2008 64Bit XenApp 5.0 4cpu 4GB ram. Windows 2003 XenApp palvelimen lisättiin käyttäjiä 55 asti. Aloitettaesssa login nopeus on 5 sekunttia lopetettaessa 8 sekunttia. 30 käyttäjän jälkeen login aika oli 8 sekunttia aina 55 käyttäjään asti, jolloin 4GB muisti oli täynnä. Istunnoissa suoritettiin IE 7 selain scriptiä, joka käy muutamissa siteissa, sulke ja avaa IEtä. Vastaava Windows 2008 64bit versiolla 4GB muistilla oli 45 käyttäjää. Tästä voidaan päätellä XenServer 5.0 todella olevan toimiva.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:56 WI Suomennos versioon 5.0.1 on valmis</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Lataa nyt itsellesi for free.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:56 Lataa Google Chrome selain Steaming paketti</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Access Solutions lataa sivulta voit ladata Googlen uuden selaimen Chrome. Selain on paketoitu Streaming pakettiin, mikä mahdollistaa Chromen käytön sotkematta muita sovelluksia työasemassasi. Paketti tukee 32bit Vista, Windows 2003 ja Windows XP versioita, työaseman systeemi levy tulee olla C.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:55 Citrix julkaisee XenAPP 5 version 9pv Syyskuuta</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Citrix julkaisee XenAPP uuden vanhalla nimellä Presentation Palvelimen ohjelmiston. Uusia ominaisuuksia ovat mm Streming HTTP tuki, käyttäjän oma Työpöytä ja Käyttäjä Dokumentit. Asiakkaat voivat mennä kuutelemaan Helsingissä Lokakuun 7pv miten uusi versio tehostaa liikentoimintaa. Suosittelen mukaan menemistä, mikäli vähänkin kiinnostaa.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:55 Citrix nostaa tuotteidensa hintoja 10%</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Citrix on ilmoittanut maahantuojilleen nostavansa lisenssi hintoja 10% Syyskuun 1 päivä. Samoin päivityssuojien hinnat nousevat Tammikuun 2009 1pv.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:55 DeleteFiles sovellus Access Solutionnsilta</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>DeleteFiles.exe mahdollistaa poistaa tiedostoja halutuilla päätteillä. Voi määrittää useita kansioita ja tiedosto päätteitä. Mukana myös ominaisuus, jolla voi määrittää kuinka vanhoja tiedostoja poistetaan. Suorittamalla DeleteFiles.exen ilman määritteitä saa helpin esille.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:55 VRD 1.5 </title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Visionapp on julkaissut uuden version suositusta etätyöpöytäyhteys sovelluksesta. Uusina ominaisuuksina siihen pystyy tallentamaan käyttäjä tunnuksia ja yhteystiedostot voi varmentaa sekä siirrellä käyttäjien kesken. Access Solutions lataa osiosta voi ladata sovelluksesta tehdyn streaming paketin. Tämä mahdollistaa nopean levittämisen mikäli on vähintään PS4.5 Enterprice.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:55 WEB Interface 5.0 Suomenkielinen Versio.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Tämän voi asentaa projekti koodiin DELAWARE Suomennokset eivät ole täydellisiä BETAA vielä.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:54 Windows Vistan "tuunaamista".</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Microsoftin artikkeli Fixistä KB929868 kuvailee ongelman erittäin hitaasta surffailusta joillakin sivustoilla, jos käyttää IE7 Vistassa. Pahimmassa tapauksessa sivusto droppaa datan kokonaan. Seuraavaa "tuunausta" voisi kokeilla. Start, run ja kirjoita cmd..Command Promptiin täytyy olla admin oikeudet, joten paina CTRL+SHIFT+ENTER.. Kirjoita seuraava: [ netsh interface tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted ]paina enter.. Tämä asettaa autotuninglevelin kasvamaan yli oletus asetusten. Voit helposti palauttaa oletus asetukset kirjoittamalla: [ netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal ] Voit myös kokonaan disabloida autotuninglevelin seuraavasti: [ netsh int tcp set global autotuninglevel=disable ]. Vaatii uudelleen käynnistämisen asetusten muuttuessa.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:54 Windows Essential Business Server 2008.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Osa Windows Essential palvelin perheestä, Windows Essential Business Palvelin (EBS) 2008 on integroitu multipalvelin hienostunein IT tarpein. ESB 2008 on suunniteltu, hinnoiteltu keskisuuren yrityksen tarpeisiin 300pc:n asti. ESB 2008 tarjoaa työkalut ja teknologian vieläkin turvallisempaan, aikaansaavaan ja luotettavampaan infrastruktuuriin. ESB 2008 yhdistää hallinta, viestintä ja turvallisuus ominaisuudet yhdeksi integroiduksi palvelin ratkaisuksi, mikä auttaa huomattavasti laskemaan ongelmia ja nostamaan tehokkuutta.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:54 Terminal Server Ping Tool.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Pingaamalla Terminal Palvelinta ei aina kerro sen toimivuutta.Terminal Palvelin, kun voi vastata pingiin täydellisesti ei kuitenkaan kyseiseen Terminal Palvelimeen pääse kirjaantumaan. Tämän takia monet tuotteet pingaavat RDP protokollan sisällä tarkistaakseen palvelun tilan. Nyt siihen on myöskin ilmainen työkalu, joka tekee pingin RDP protokollan sisällä määrittääkseen onko Terminaalinen palvelu toiminnassa. Pingattavaan palveluun täytyy olla oikeudet.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:54 Windows XP:n Tulevaisuus.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Microsoft on huolellisen harkinnan ja konsultoimisen asiakkaiden, sekä teollisuuskummppaneiden kanssa päättänyt lopettaa Windows XP versioiden levittämisen jälleenmyyntinä 30.06.2008. Sitä ei myöskään enään, kyseisen päivämäärän jälkeen, lähetetä Isoille PC valmistajille kuten DELL,HP,LENOVO jne. Teknillistä tukea on kumminkin luvassa Microsoftilta ja sen partnereilta XP käyttöjärjestelmän omaaville aina 08.04.2014 asti.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:54 Citrix tuo profiilien hallintaan uutta.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Citrix tuo profiilien hallintaan hybrid tapaan toimivan lisä komponentin. Tämä mahdollistaan jouhevasti käyttäjä tilanteen tallettamisen, kun Terminal Palvelusta kirjaannutaan pois. Pitkään odotettu apu. Maksullisia tuotteita on ollut pitkään. Tuotteissa on omat riskinsä, mutta Citrix kenties on nämä ratkaissut. </description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:54 Blogi avataan Kesäkuun aikana.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:54 Rakennamme uutta blogia tämä tulee rajoittamaan uutisten tiheyttä hetken, ja onkin jo rajoittanut.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description></description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:53 XenApp 5.0 Lisää.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
			<description>Upea juttu on työpöytä ja omat tiedostot. Sillä nämä on tulevaisuudessa tosiaan käyttäjän omat eivätkä palvelimen profiilissa. Uusin ICA client tulee olla vähintään 11 versio. Pienellä varauksella toimiiko kuinka hyvin WAN linkkien ja hitaiden GPRS yhteyksien yli. Nämä saattavat aiheuttaa tiedostojen rikkoontumisen nyky versioillakin.</description>
		</item>

		<item>
			<title>25.10.2009 - 22:53 XenApp 5.0 ensimmäinen vilkaisu.</title>
			<link>http://www.access-solutions.fi/tiedotteet.php</link>
